本交昔日东谈主民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月20日 4月19日 4月16日
好意思元/东谈主民币 -130.00 6.51030 6.52330 6.52880
欧元/东谈主民币 285.00 7.83730 7.80880 7.81370
100日元/东谈主民币 197.00 6.02070 6.00100 6.00720
港元/东谈主民币 -11.60 0.83816 0.83932 0.84060
英镑/东谈主民币 890.00 9.10630 9.01730 8.99920
澳元/东谈主民币 168.00 5.05290 5.03610 5.06090
新西兰元/东谈主民币 246.00 4.67740 4.65280 4.68470
新加坡元/东谈主民币 67.00 4.89480 4.88810 4.89240
瑞士法郎/东谈主民币 267.00 7.11360 7.08690 7.08120
加元/东谈主民币 -162.00 5.19620 5.21240 5.20500
东谈主民币/马来西亚林吉特 7.30 0.63323 0.63250 0.63153
东谈主民币/俄罗斯卢布 874.00 11.72740 11.64000 11.65670
东谈主民币/南非兰特 -95.00 2.18440 2.19390 2.16970
东谈主民币/韩元 27.00 171.46000 171.19000 171.21000
开云(中国)kaiyun网页版登录入口开云(中国)kaiyun网页版登录入口